DualSun SPRING® 375 Shingle Black
Le panneau solaire hybride qui produit à la fois de l’électricité et de l’eau chaude
Le panneau solaire hybride qui produit à la fois de l’électricité et de l’eau chaude
Vue d’ensemble
Le panneau solaire hybride (PVT) DualSun SPRING® conçu et fabriqué en France (certifié Made in France), produit à la fois de l’électricité et de l’eau chaude. Il dispose également du système breveté de raccords hydrauliques Plug & Play DualQuickFit®, pour une installation plus rapide et plus fiable du panneau DualSun SPRING®. Ce dernier est compatible pour des applications telles que l’Eau Chaude Sanitaire (ECS), les Pompes À Chaleur (PAC) et les piscines.
Points forts
Cellules monocristallines à haut rendement refroidies par circulation d’eau et verre anti-reflet garantissant une haute performance même en cas de lumière diffuse avec une classification positive -0 / +3 %
Production d’eau chaude avec un échangeur thermique ultra-fin breveté complètement intégré dans le panneau, avec technologie DualBoost® pour une augmentation du rendement photovoltaïque par refroidissement des cellules
Fabricant français ; 10 ans de garantie produit à compter de l’activation des garanties* ; Garanties de performance sur le rendement photovoltaïque de 25 ans
Marquage CE ; IEC 61215 & 61730 n°16828 Rev.0 ; SOLAR KEYMARK n°16826 + n°16827 Rev.2 ; CEC listed / UL 1703 en cours / ICC-SRCC n°10002137
* : Conditions d’activation des garanties sur dualsun.com
Caractéristiques
Caractéristiques physiques | Non isolé | Isolé |
---|---|---|
Longueur | 1646 mm | 1646 mm |
Largeur | 1140 mm | 1140 mm |
Épaisseur | 35 mm | 35 mm |
Poids à vide / rempli | 26,3 / 31,3 kg | 27,1 / 32,1 kg |
Nombre de cellules | 360 | 360 |
Type de cellules | Monocristallin PERC | Monocristallin PERC |
Connectiques | MC4 / MC4 compatible | MC4 / MC4 compatible |
Longueur de câbles | 1000 mm | 1000 mm |
Charge maximale | 5400 Pa (neige) / 2400 Pa (vent) | 5400 Pa (neige) / 2400 Pa (vent) |
Cadre / Backsheet | Aluminium anodisé Noir / Noir | Aluminium anodisé Noir / Noir |
Caractéristiques photovoltaïques** | |
---|---|
Puissance nominale | 375 W |
Rendement photovoltaïque à 25 ans | 84,8 % |
Tolérance de puissance en sortie | 0 / +3 % |
Rendement module / cellule | 20 % |
Tension à puissance nominale (Vmpp) | 40,40 V |
Intensité à puissance nominale (Impp) | 9,28 A |
Tension en circuit ouvert (Vco) | 48,90 V |
Intensité de court-circuit (Icc) | 9,89 A |
Coefficient de température Tension (μVco) | -0,27 %/°K |
Coefficient de température Courant (μIcc) | 0,04 %/°K |
Coefficient de température Puissance (μPmpp) | -0,34 %/°K |
Tension maximum système | 1500 VDC |
Courant maximal inverse | 20 A |
NMOT | 42,3 +/- 2°C |
Classe d’application | Classe II |
** : Conditions STC (AM 1,5 – 1000 W/m2 – 25°C) ; Tolérance de mesure : +/- 3 %
Caractéristiques thermiques | Non isolé | Isolé |
---|---|---|
Puissance thermique | 660 Wth/m2*** 1238 Wth/pn | 660 Wth/m2*** 1238 Wth/pn |
Surface capteur | 1,876 m2 | 1,876 m2 |
Volume échangeur | 5 L | 5 L |
Pression de service max. | 1,5 bar | 1,5 bar |
Température de stagnation | 80°C | 90°C |
Rendement optique a0 | 63,3 %**** | 62,1 %**** |
Coefficient a1 | 11,5 W/K/m2**** | 7,4 W/K/m2**** |
Coefficient a2 | 0 W/(m2.K2)**** | 0 W/(m2.K2)**** |
Pertes de charge | Portrait | Paysage |
(Pa | mmH20) à 60 L/h | 186 | 19 | 441 | 45 |
(Pa | mmH20) à 100 L/h | 461 | 47 | 961 | 98 |
Entrée / sortie hydraulique | Raccord DualQuickFit® | Raccord DualQuickFit® |
*** : Puissance thermique calculée avec vent u = 0 m/s, DT = 0, G = 1000 W/m2
**** : Les coefficients a0, a1 et a2 sont issus des essais de certification EN 9806:2017 pour les capteurs solaires sans vitrage réalisées par KIWA pour une vitesse de vent u = 1 m/s : a0 = n0 – c6*u’ ; a1 = c1 + c3*u’; u’ = u – 3