DualSun Wave
Un panneau solaire hybride de nouvelle génération
Un panneau solaire hybride de nouvelle génération
Vue d’ensemble
Un panneau solaire hybride de nouvelle génération qui fournit à la fois de l’eau chaude et de l’électricité.
Points forts
Dimensions standards d’un panneau photovoltaïque (60 cellules de 6 pouces) ; Cellules monocristallines à haut rendement, refroidies par la circulation d’eau ; Cadre de faible épaisseur : 45 mm ; Puissance électrique : 280 Wc
Échangeur thermique, rigide et ultra-fin, complètement intégré dans le panneau (design breveté) ; Excellent transfert de chaleur entre la face avant photovoltaïque et la circulation d’eau ; Température de stagnation : 74,7 °C ; Puissance thermique : 580 W/m2*
Produit garanti 10 ans, productible PV garanti 25 ans ; Certifié IEC 61215 & 61730 et Solar Keymark ; Intégration sur tout types de toitures
La technologie solaire la plus compétitive pour l’indépendance énergétique des bâtiments
* : Performances issues des essais de certification Solar Keymark
Caractéristiques
Caractéristiques physiques | |
---|---|
Longueur | 1067 mm |
Largeur | 990 mm |
Épaisseur | 45 mm |
Poids à vide / rempli | 30 kg / 31,7 kg |
Cadre / Backsheet | Noir / Noir |
Caractéristiques photovoltaïques | |
---|---|
Nombre de cellules | 60 |
Type de cellules (dimensions) | Monocristallin (6 pouces, 156 mm x 156 mm) |
Puissance nominale (Pmpp) | 280 Wc |
Rendement du module PV | 17,20 % |
Tolérance | 0/+3 % |
Tension à puissance maximale (Vmpp) | 31,95 V |
Intensité à puissance maximale (Impp) | 8,77 A |
Tension en circuit ouvert (Voc) | 38,88 V |
Intensité de court-circuit (Isc) | 9,30 A |
Tension maximum système | 1000 V DC |
Courant maximal inverse | 15 A |
NOCT | 50,7 °C |
Connectiques | MC4 |
Classe d’application | Classe A |
Tension (μVoc) | -0,32 %/°C |
Intensité (μIsc) | 0,048 %/°C |
Perte de rendement | 0,44 %/°C |
Caractéristiques thermiques | |
---|---|
Surface du capteur | 1,66 m2 |
Volume liquide | 1,7 L |
Fluide caloporteur | Eau glycolée (propylène glycol) |
Température de stagnation | 74,7 °C |
Pression de service maximum | 2.0 bar |
Pertes de charge par panneau | 6000 Pa à 200 L/H |
Entrée / sortie hydraulique | Filetée 1⁄2 pouce (15/21 mm) |
Rendement optique a0 | 51 %* |
Coefficient pertes thermiques a1 | 11,4 W/K/m2* |
Coefficient pertes thermiques a2 | 0 W/(m2,K2)* |
* : Les coefficients a0, a1 et a2 sont issus des essais de certification EN 12975 pour les capteurs solaires sans vitrage réalisées par le TÜV Rheinland : n0=0,578 ; bu=0,028 ; b1=12,078 ; b2=1,842