Huawei LUNA2000
Le système de stockage d’énergie intelligent
Le système de stockage d’énergie intelligent
Vue d’ensemble
100 % de profondeur de décharge avec optimisation d’énergie au niveau du module ainsi qu’un design modulaire de 5 kWh, évolutif jusqu’à 30 kWh.
Points forts
100 % de profondeur de décharge avec une optimisation d’énergie au niveau du module
Design modulaire de 5 kWh, évolutif jusqu’à 30 kWh
Cellules Lithium-Fer-Phosphate (LFP)
Détection automatique par APP et compatibilité avec nos onduleurs résidentiels monophasés et triphasés
Caractéristiques
Performance | LUNA2000-5-S0 | LUNA2000-10-S0 | LUNA2000-15-S0 |
---|---|---|---|
Module de puissance | LUNA2000-5KW-C0 | LUNA2000-5KW-C0 | LUNA2000-5KW-C0 |
Nombre de module de puissance | 1 | 1 | 1 |
Module batterie | LUNA2000-5-E0 | LUNA2000-5-E0 | LUNA2000-5-E0 |
Nombre de module batterie | 1 | 2 | 3 |
Energie disponible* | 5 kWh | 10 kWh | 15 kWh |
Puissance de sortie max. | 2.5 kW | 5 kW | 5 kW |
Puissance de sortie crête | 3.5 kW, 10 s | 7 kW, 10 s | 7 kW, 10 s |
Tension nominale (système monophasé) | 360 V | 360 V | 360 V |
Plage de tension (système monophasé) | 350 – 560 V | 350 – 560 V | 350 – 560 V |
Tension nominale (système triphasé) | 600 V | 600 V | 600 V |
Plage de tension (système triphasé) | 600 – 980 V | 600 – 980 V | 600 – 980 V |
* : Conditions de test : 100 % profondeur de décharge (DoD), 0.2C charge et décharge à 25 °C
Communication | |
---|---|
Affichage | Indicateur du niveau de charge, Affichage LED |
Communication | RS485 / CAN (seulement pour connexion en parallèle) |
Caractéristiques générales | LUNA2000-5-S0 | LUNA2000-10-S0 | LUNA2000-15-S0 |
---|---|---|---|
Dimension (L * l * H) | 670 * 150 * 600 mm | 670 * 150 * 960 mm | 670 * 150 * 1320 mm |
Poids (support au sol inclus) | 63.8 kg | 113.8 kg | 163.8 kg |
Dimension module de puissance (L * l * H) | 670 * 150 * 240 mm | 670 * 150 * 240 mm | 670 * 150 * 240 mm |
Poids module de puissance | 12 kg | 12 kg | 12 kg |
Dimension module batterie (L * l * H) | 670 * 150 * 360 mm | 670 * 150 * 360 mm | 670 * 150 * 360 mm |
Poids module batterie | 50 kg | 50 kg | 50 kg |
Installation | Support au sol (standard), support mural (optionnel) | Support au sol (standard), support mural (optionnel) | Support au sol (standard), support mural (optionnel) |
Température de fonctionnement | -10°C~ + 55°C** | -10°C~ + 55°C** | -10°C~ + 55°C** |
Altitude de fonctionnement | 0 – 4,000 m (13,123 ft.) (déclassement au delà de 2,000 m) | 0 – 4,000 m (13,123 ft.) (déclassement au delà de 2,000 m) | 0 – 4,000 m (13,123 ft.) (déclassement au delà de 2,000 m) |
Humidité relative | 5 % ~ 95 % | 5 % ~ 95 % | 5 % ~ 95 % |
Refroidissement | Convection naturelle | Convection naturelle | Convection naturelle |
Indice de protection | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Bruit | Inférieure à 29 dB | Inférieure à 29 dB | Inférieure à 29 dB |
Technologie des cellules | Lithium Fer Phosphate (LiFePO4) | Lithium Fer Phosphate (LiFePO4) | Lithium Fer Phosphate (LiFePO4) |
Garantie | 10 ans*** | 10 ans*** | 10 ans*** |
Évolutivité | Maximum 2 systèmes en parallèle | Maximum 2 systèmes en parallèle | Maximum 2 systèmes en parallèle |
Onduleurs compatibles | SUN2000L-2/3/3.68/4/4.6/5KTL****, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0****, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 | SUN2000L-2/3/3.68/4/4.6/5KTL****, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0****, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 | SUN2000L-2/3/3.68/4/4.6/5KTL****, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0****, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 |
** : Déclassement de charge/décharge arrive dans les plages de températures de -10 °C à 5 °C et 45 °C à 55 °C
*** : Se référer aux conditions de garanties produit
**** : Disponible Q1, 2021
Compatibilité (autres disponibles sur requêtes) | |
---|---|
Certificats | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3 |
Commande et produits délivrables | |
---|---|
Commande des produits***** | LUNA2000-5KW-C0, LUNA2000-5-E0, LUNA2000 Support mural |
***** : Le système de stockage est livré sous forme de module de puissance et module batterie