SunPower Maxeon 6 AC 420-440 W
Jusqu’à 22,8 % de rendement
Jusqu’à 22,8 % de rendement
Vue d’ensemble
Conçu pour maximiser l’énergie produite, avec un rendement et des performances inégalés à haute température et une meilleure conversion énergétique par faible luminosité, par exemple le matin, le soir ou par temps nuageux.
Le panneau solaire SunPower Maxeon 6 AC produit de l’énergie par tous les temps, grâce à des cellules qui ne cassent pas et à des connexions renforcées qui protègent contre l’usure et la corrosion. Chaque panneau est équipé d’un micro-onduleur qui assure son fonctionnement indépendant afin de limiter l’impact de l’ombre et d’améliorer les performances de l’installation.
Des matériaux propres, une fabrication responsable et une production d’énergie garantie pendant 40 ans font des panneaux SunPower Maxeon les plus respectueux de l’environnement.
Les panneaux SunPower Maxeon 6 AC sont aussi couverts par une garantie* de 40 ans qui s’appuie sur de nombreux tests indépendants et des données de terrain collectées sur plus de 33 millions de panneaux installés dans le monde entier.
* : La garantie de 40 ans n’est pas proposée dans tous les pays ni pour toutes les installations, et est conditionnée à l’enregistrement des produits concernés ; Dans les cas où elle ne serait pas applicable, notre garantie de 25 ans s’y substitue
Points forts
Conçu pour maximiser l’énergie produite, avec un rendement et des performances inégalés à haute température et une meilleure conversion énergétique par faible luminosité
Produit de l’énergie par tous les temps, grâce à des cellules qui ne cassent pas et à des connexions renforcées qui protègent contre l’usure et la corrosion
Des matériaux propres, une fabrication responsable et une production d’énergie garantie pendant 40 ans font des panneaux SunPower Maxeon les plus respectueux de l’environnement
Garantie couvrant produit et puissance – 40 ans ; Puissance minimale garantie la première année – 98,0 % ; Taux de dégradation annuel maximal – 0,25 % ; Garantie produit du micro-onduleur couverte par Enphase – 25 ans
Caractéristiques
Caractéristiques électriques AC | |
---|---|
Modèle d’onduleur : IQ 7A | @230 VAC |
Puissance crête de sortie | 366 VA |
Puissance nominale de sortie maximale | 349 VA |
Tension/Plage de tension nominale (L-N) | 219 – 264 V |
Courant de sortie maximal | 1,52 A |
Nombre maximum d’unités par circuit de dérivation 20 A (L–N) | 10 |
Rendement pondéré** | 96,5 % |
Fréquence nominale | 50 Hz |
Plage de fréquences étendue | 45-55 Hz |
Courant de défaut en court-circuit AC sur 3 cycles | 5,8 A rms |
Classe de protection contre les surtensions | III |
Courant de retour port AC | 18 mA |
Facteur de puissance paramétré | 1,0 |
Facteur de puissance (ajustable) | 0,8 lead. / 0,8 lag. |
** : Testé par EN 50530 (EU)
Caractéristiques électriques DC | SPR-MAX6-440-E3-AC | SPR-MAX6-435-E3-AC | SPR-MAX6-425-E3-AC | SPR-MAX6-420-E3-AC |
---|---|---|---|---|
Puissance nominale*** (Pnom) | 440 W | 435 W | 425 W | 420 W |
Tolérance de puissance | +5/0 % | +5/0 % | +5/0 % | +5/0 % |
Rendement du panneau | 22,8 % | 22,5 % | 22,0 % | 21,7 % |
Coef. Temp. Puissance | −0.29 %/°C | −0.29 %/°C | −0.29 %/°C | −0.29 %/°C |
Tolérance ombrage | Suivi du point de puissance max. intégré au panneau | Suivi du point de puissance max. intégré au panneau | Suivi du point de puissance max. intégré au panneau | Suivi du point de puissance max. intégré au panneau |
*** : Conditions de test standard (irradiation de 1 000 W/m2, AM 1,5, 25 °C) ; Norme d’étalonnage NREL : Courant SOMS, LACCS FF et tension ; Totalité de la tension CC contenue dans le panneau
Caractéristiques mécaniques | |
---|---|
Cellules photovoltaïques | 66 cellules Maxeon monocristallines 6e génération |
Verre avant | Verre trempé haute transmission avec couche antireflet |
Note environnementale | Micro-onduleur pour utilisation en extérieur – IP67 (UL : NEMA type 6) |
Cadre | Anodisé noir de classe 1 |
Poids | 21,8 kg |
Conditions de test | |
---|---|
Temp. de fonctionnement | −40 °C à +60 °C |
Temp. ambiante maximale | 50 °C |
Humidité relative | 4 % à 100 % (condensation) |
Altitude maximale | 2 000 m |
Charge de conception**** | Vent : 3 600 Pa, 367 kg/m2 arrière ; Neige : 5 400 Pa, 551 kg/m2 avant |
Résistance à l’impact | Grêlons de 25 mm de diamètre à 23 m/s |
Enveloppe du micro-onduleur | Classe II double isolation, boîtier polymère résistant à la corrosion |
**** : Coefficient de sécurité : 1,5
Garanties, certifications et conformité | |
---|---|
Garanties* | Garantie de puissance de 40 ans ; Garantie produit de 40 ans |
Garantie du micro-onduleur | Garantie produit de 25 ans couverte par la garantie Enphase***** |
Certifications et conformité | IEC 61215, 61730****** ; IEC 62109-1, 62109-2 ; IEC 61000-6-3 ; AS4777.2, RCM ; IEC/ EN 50549-1:2019, G98/G99 ; VDE-AR-N-4105 |
Certifications Qualité management | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 |
Test PID | 1000 V : IEC 62804 |
Test LeTID | Version préliminaire IEC 61215****** |
Certificats disponibles | TUV*******, EnTest |
Contribution à la certification Green Building | Panneaux permettant l’obtention de points supplémentaires aux fins de l’obtention des certifications LEED et BREEAM |
Conformité EHS | RoHS, OHSAS 18001:2007, REACH SVHC- 201 |
* : La garantie de 40 ans n’est pas proposée dans tous les pays ni pour toutes les installations, et est conditionnée à l’enregistrement des produits concernés ; Dans les cas où elle ne serait pas applicable, notre garantie de 25 ans s’y substitue
***** : Les panneaux AC doivent être connectés au système de monitoring d’Enphase (ENVOY) pour que la garantie produit Enphase soit active
****** : Panneaux dégradés de 0 % lors des tests LeTID étendus menés par PVEL ; Rapport de test R10124977G-1,2020
******* : S’appliquent au panneau à courant continu ; Résistance au feu : classe C selon la norme IEC 61730